| artist | hits (month) | hits (total) |
| Y & Co. | 471 | 475 |
| Y&T | 472 | 477 |
| Ya Kid K | 480 | 484 |
| Yabby You | 476 | 494 |
| Yahir | 495 | 519 |
| Yaida Hitomi | 485 | 495 |
| Yaire | 514 | 548 |
| Yaki- Da | 467 | 469 |
| Yalýn | 520 | 539 |
| Yankee Grey | 500 | 542 |
| Yannick | 483 | 486 |
| Yardbirds | 625 | 632 |
| Yasar | 491 | 497 |
| Yasmeen | 486 | 500 |
| Yaz | 494 | 500 |
| Yazoo | 466 | 477 |
| Yazz | 447 | 450 |
| Yeah Yeah Yeahs | 798 | 886 |
| Year Of The Rabbit | 459 | 462 |
| Yello | 1181 | 1350 |
| Yellow | 580 | 635 |
| Yellow Card | 524 | 575 |
| Yellow Hammers | 427 | 429 |
| Yellow Monkey | 464 | 486 |
| Yellowcard | 658 | 796 |
| Yellowman | 457 | 496 |
| Yellowstone & Voice | 465 | 470 |
| Yengi Askyn Nur | 505 | 518 |
| Yentl | 645 | 679 |
| Yes | 1334 | 1716 |
| Yesterdays Rising | 474 | 476 |
| YGD Tha Top Dawg | 486 | 494 |
| Ying Yang Twins | 697 | 886 |
| Yman | 489 | 498 |
| Yngwie Malmsteen | 1102 | 1409 |
| Yo Gotti | 535 | 554 |
| Yo La Tengo | 481 | 483 |
| Yo-Yo | 483 | 487 |
| Yoko Kanno | 475 | 483 |
| Yoko Ono | 585 | 687 |
| Yolanda Adams | 727 | 837 |
| York Minster Choir | 487 | 502 |
| You Am I | 518 | 552 |
| Youhei Shimizu | 480 | 483 |
| Young Black Teenagers | 442 | 457 |
| Young Bleed | 557 | 586 |
| Young Buck | 683 | 818 |
| Young Chris | 521 | 529 |
| Young Chris and Neef | 480 | 485 |
| Young Fresh | 843 | 846 |
Artists begining with the letter 'Y'
