| artist | title | hits (month) | hits (total) | submitted by |
| Kiki Dee | A CASE OF YOU | 61 | 73 | Annie |
| Kiki Dee | AFRICA | 55 | 69 | Annie |
| Kiki Dee | AIN’T NOTHING LIKE THE REAL THING | 59 | 71 | Annie |
| Kiki Dee | AIN’T THAT PECULIAR | 66 | 78 | Annie |
| Kiki Dee | ALMOST NAKED | 52 | 63 | Annie |
| Kiki Dee | AMEN AND GOODBYE | 64 | 76 | Annie |
| Kiki Dee | AMOUREUSE | 69 | 160 | Annie |
| Kiki Dee | ANGEL EYES | 44 | 59 | Annie |
| Kiki Dee | ANOTHER BREAK | 62 | 74 | Annie |
| Kiki Dee | ANOTHER DAY COMES (ANOTHER DAY GOES) | 53 | 67 | Annie |
| Kiki Dee | ANOTHER SIDE OF ME | 53 | 65 | Annie |
| Kiki Dee | ANYWAY THAT YOU WANT ME | 59 | 72 | Annie |
| Kiki Dee | ASPETTA DOMANI | 52 | 65 | Annie |
| Kiki Dee | BABY I DON’T CARE | 60 | 73 | Annie |
| Kiki Dee | BAD DAY CHILD | 52 | 65 | Annie |
| Kiki Dee | BEYOND CONTROL | 63 | 74 | Annie |
| Kiki Dee | BLUEBERRY HILL | 59 | 71 | Annie |
| Kiki Dee | Cage The Songbird | 68 | 79 | Annie |
| Kiki Dee | CALLING ALL ANGELS | 65 | 80 | Annie |
| Kiki Dee | CAN’T TAKE ME EYES OFF YOU | 57 | 71 | Annie |
| Kiki Dee | CAREY | 54 | 66 | Annie |
| Kiki Dee | CASSIE’S SONG | 57 | 69 | Annie |
| Kiki Dee | COLOUR ME BLUE | 62 | 74 | Annie |
| Kiki Dee | DARK SIDE OF YOUR SOUL | 59 | 72 | Annie |
| Kiki Dee | DIAMOND LADY | 52 | 64 | Annie |
| Kiki Dee | DIGGING IN THE DIRT | 53 | 65 | Annie |
| Kiki Dee | DO IT RIGHT | 51 | 64 | Annie |
| Kiki Dee | DOCTOR IN CLOVER | 59 | 73 | Annie |
| Kiki Dee | DON’T CRY | 60 | 72 | Annie |
| Kiki Dee | DON’T DESTROY ME | 60 | 73 | Annie |
| Kiki Dee | Don’t Go Breaking My Heart | 60 | 87 | Annie |
| Kiki Dee | DON’T PUT YOUR HEART IN HIS HAND | 57 | 69 | Annie |
| Kiki Dee | DON’T STOP LOVING ME aka Far And Few Between | 51 | 61 | Annie |
| Kiki Dee | DON’T YOU BREAK MY HEART | 58 | 70 | Annie |
| Kiki Dee | EARLY NIGHT | 70 | 82 | Annie |
| Kiki Dee | EVERYONE SHOULD HAVE THEIR WAY | 53 | 64 | Annie |
| Kiki Dee | EXCUSE ME | 58 | 72 | Annie |
| Kiki Dee | FAR AND FEW BETWEEN aka Don’t Stop Loving Me | 59 | 70 | Annie |
| Kiki Dee | FIRST THING IN THE MORNING | 59 | 71 | Annie |
| Kiki Dee | FOR ONCE IN MY LIFE | 42 | 56 | Annie |
| Kiki Dee | GIVE IT UP | 61 | 72 | Annie |
| Kiki Dee | GOOD TIMES | 59 | 71 | Annie |
| Kiki Dee | HARD LUCK STORY | 54 | 65 | Annie |
| Kiki Dee | HEAL ME NOW | 56 | 68 | Annie |
| Kiki Dee | HEART AND SOUL | 56 | 69 | Annie |
| Kiki Dee | HEART TO BEAT | 57 | 68 | Annie |
| Kiki Dee | HERE FOR ALL TIME | 63 | 75 | Annie |
| Kiki Dee | HOW GLAD I AM | 56 | 85 | Annie |
| Kiki Dee | How Much Fun | 56 | 68 | Annie |
| Kiki Dee | HUNGARY HEART | 63 | 74 | Annie |
All songs by 'Kiki Dee'
