| artist | title | hits (month) | hits (total) | submitted by |
| Tego Calderon | Al Natural | 1471 | 6911 | Annie |
| Tego Calderon | Cambumbo | 363 | 2337 | Annie |
| Tego Calderon | Cosa Buena | 351 | 3518 | Annie |
| Tego Calderon | Dominicana | 362 | 3112 | Annie |
| Tego Calderon | El Abayarde | 298 | 618 | Rosie |
| Tego Calderon | El Rasismo | 338 | 1552 | Annie |
| Tego Calderon | El Regreso | 362 | 1627 | Annie |
| Tego Calderon | Elegante De Boutique | 314 | 577 | Rosie |
| Tego Calderon | Freestyle | 326 | 438 | Rosie |
| Tego Calderon | Guasa Guasa | 1455 | 12271 | Annie |
| Tego Calderon | Guasa Guasa REMIX | 316 | 594 | Rosie |
| Tego Calderon | Kilates | 332 | 1696 | Annie |
| Tego Calderon | La calle me lo pidio | 315 | 510 | Rosie |
| Tego Calderon | Lean Back REMIX | 332 | 815 | Rosie |
| Tego Calderon | Lleva Y Trai | 350 | 2404 | Annie |
| Tego Calderon | Otra Botella | 300 | 444 | Rosie |
| Tego Calderon | Oye Mi Canto | 315 | 606 | Annie |
| Tego Calderon | Pa Q’ Retozen | 1625 | 5741 | Annie |
| Tego Calderon | Pa’ Que Retocen | 370 | 2424 | Annie |
| Tego Calderon | PIMP Remix | 302 | 645 | Rosie |
| Tego Calderon | Quiero Feat Yandel | 348 | 1823 | Annie |
| Tego Calderon | Sopa De Letras | 346 | 1702 | Annie |
| Tego Calderon | Taste My Ice Cream | 414 | 1730 | Annie |
| Tego Calderon | Wassa Wassa | 357 | 3356 | Annie |
24 Results
All songs by 'Tego Calderon'
